МК профессионального цикла
Состав цикловой методической комиссии профессионального цикла
2022-2023 учебный год
№ | Ф.И.О. | Должность | Дисциплина | Категория | Пед. стаж (лет) |
Председатель МК | |||||
1 | Шоканова Гульнур Темиргалиевна | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | Первая | 14 лет |
2 | Сагайдак Геннадий Викторович | Старший мастер | Производственное обучение | Педагог-исследователь | 37 лет |
3 | Нурмакина Кульпан Ерсаиновна | Преподаватель специальных дисциплин | Товароведение пищевых продуктов | Первая | 26 года |
4 | Молдахметов Сүйіндік Женісұлы | Преподаватель специальных дисциплин | Основы агрономии; Технология механизированных работ; СХМ | б/к | 2 года |
5 | Смердов Андрей Сергеевич | Преподаватель специальных дисциплин | Устройство тракторов | б/к | 3 года |
6 | Шумило Леонид Иванович | Преподаватель специальных дисциплин | Теория автомобилей и двигателей; Автомобильные эксплуатационные материалы. | Высшая | 32 года |
7 | Лейко Ирина Владимировна | Преподаватель специальных дисциплин | Технология приготовления пищи; товароведение пищевых продуктов; оборудование | Вторая | 34 года |
8 | Лозовик Иван Яковлевич | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | Высшая | 42 года |
9 | Лебедева Ирина Аркадьевна | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | Педагог-модератор | 4 года |
10 | Юсупов Самат Толегенович | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | вторая | 7 лет |
11 | Кабиев Азамат Серикович | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | б/к | 11 лет |
12 | Аленова Раушан Рамазановна | Преподаватель специальных дисциплин | Основы права. Аграрное право | б/к | 2 года |
13 | Темербекова Динара Сансызбаевна | Преподаватель специальных дисциплин | Анализ хозяйственной деятельности | б/к | 1 год |
14 | Фергалюк Динара Гизаттуловна | Мастер производственного обучения | Производственное обучение | Вторая | 6 лет |
План работы МК профессионального цикла 2022-2023 учебный год СКАЧАТЬ
График взаимопосешения за 1-е полугодие СКАЧАТЬ
График взаимопосешения за 2-е полугодие СКАЧАТЬ